รายงานสถิติผู้ป่วยประจำ
เดือน  
ปีงบประมาณ  
ผู้ป่วย Stage 3 ผู้ป่วย Stage 4,5
วันที่ประเมิน วันที่แนะนำ ผู้ป่วยได้รับการแนะนำ ผล eGfr มากขึ้น ผล eGfr คงที่ ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 4 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 4 ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 5 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 5 ผู้ป่วยได้รับการแนะนำ ผล eGfr มากขึ้น ผล eGfr คงที่ ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 4 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 4 ผล eGfr ลดลงไม่เกิน 5 ผล eGfr ลดลงมากกว่า 5
2026-04-012025-03-0762 (33.33%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (16.67%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-04-042025-03-1010 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (100.00%)0 (0.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-04-052025-03-1162 (33.33%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (16.67%)10 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (100.00%)
2026-04-062025-03-1240 (0.00%)1 (25.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-04-072025-03-1300 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)50 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (20.00%)1 (20.00%)
2026-04-082025-03-1461 (16.67%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (16.67%)2 (33.33%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-04-112025-03-1771 (14.29%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (14.29%)1 (14.29%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-04-122025-03-1821 (50.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-04-132025-03-1962 (33.33%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)2 (33.33%)00 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
2026-04-142025-03-2021 (50.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (50.00%)101 (10.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)4 (40.00%)4 (40.00%)
รวม4010 (25.00%)1 (2.50%)0 (0.00%)0 (0.00%)3 (7.50%)8 (20.00%)161 (6.25%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)5 (31.25%)6 (37.50%)

รายงานการเปลี่ยนแปลงค่า eGFR เมื่อผ่านไป 1ปี ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับคำแนะนำเรื่องรับประทานอาหาร